<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Psychisch welzijn</title>
	<atom:link href="http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl</link>
	<description>over psychologie, coaching en counselling</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:37:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>58 procent van mensen met depressieve klachten zoekt geen professionele hulp</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/03/08/58-procent-van-mensen-met-depressieve-klachten-zoekt-geen-professionele-hulp/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/03/08/58-procent-van-mensen-met-depressieve-klachten-zoekt-geen-professionele-hulp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depresie]]></category>

		<category><![CDATA[ggz]]></category>

		<category><![CDATA[hulp zoeken depressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van zorgverzekeraar CZ onder ruim 5000 Nederlanders blijkt dat van alle mensen die hun depressieve klachten erkennen 42 procent in behandeling is en 58 procent niet. Tien procent van de mensen met depressieve klachten die niet in behandeling is, doet dit niet omdat men denkt dat het te duur is. Negen procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van zorgverzekeraar CZ onder ruim 5000 Nederlanders blijkt dat van alle mensen die hun depressieve klachten erkennen 42 procent in behandeling is en 58 procent niet. Tien procent van de mensen met depressieve klachten die niet in behandeling is, doet dit niet omdat men denkt dat het te duur is. Negen procent van de mensen met depressieve klachten die geen hulp zoekt, durft niet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/03/08/58-procent-van-mensen-met-depressieve-klachten-zoekt-geen-professionele-hulp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leve de antidepressiva</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/27/leve-de-antidepressiva/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/27/leve-de-antidepressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GGZ algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[depressie]]></category>

		<category><![CDATA[ggz]]></category>

		<category><![CDATA[isoleercel gebruik]]></category>

		<category><![CDATA[riagg]]></category>

		<category><![CDATA[seroxat paroxetine]]></category>

		<category><![CDATA[weerbaarheidstrainingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[De onderzoekers in Nederland zijn er nu over uit. Gesprekstherapie helpt minder goed bij een depressie dan eerder werd gedacht. Iets wat mensen met een echte depressie al eerder wisten, namelijk uit ervaring. Als je regelmatig depressief bent, zit er iets fout in je hersenen. Dan helpt er niets beter dan een pil.
Ikzelf heb een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De onderzoekers in Nederland zijn er nu over uit. Gesprekstherapie helpt minder goed bij een depressie dan eerder werd gedacht. Iets wat mensen met een echte depressie al eerder wisten, namelijk uit ervaring. Als je regelmatig depressief bent, zit er iets fout in je hersenen. Dan helpt er niets beter dan een pil.</p>
<p>Ikzelf heb een leven van depressies achter de rug. Via de huisarts kwam ik (als 18-jarige en onder dwang van mijn ouders) terecht bij een psycholoog, die na drie sessies concludeerde dat er weinig mis met me was. Ik was een wat onzekere adolescent, was de diagnose.  &#8216;Maar dat was heel normaal.&#8217;  Daarna volgden respectievelijk psychotherapeuten bij de RIAGG (wachtlijst meestal 3 maanden), maatschappelijk werkers van het Gereformeerd Maatschappelijk Werk (had je toen nog) en - toen ik zelf geld verdiende - een rits dure alternatief therapeuten, van homeopaten tot healers.</p>
<p>De ommekeer kwam pas in 2000 toen mijn man mij meenam naar de huisarts, nadat ik een half jaar de straat niet meer op had gedurfd. Ik kwam de spreekkamer binnen en durfde niet te gaan zitten, zo erg trilden mijn ledematen. Binnen een minuut schreef de huisarts mij Seroxat (Paroxetine) voor. Ik had geen enkele bijwerking en was binnen 2 weken van mijn depressie en straatvrees af. Vijfentwintig jaar was ik met kleine tussenpozen depressief geweest en met 1 pil zag ik de wereld weer kleur krijgen en mooier worden.</p>
<p>Conclusie mijnerzijds: Ik mis  een stofje in mijn hersenen en dat was er niet bij te praten. met psychotherapie. Als ze mij op mijn 18de een antidepressivum hadden voorgeschreven, had ik die ellendige jaren niet hoeven doormaken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/27/leve-de-antidepressiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inforsa opent kliniek voor psychiatrische cliënten die vastlopen in de reguliere GGZ</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/01/inforsa-opent-kliniek-voor-psychiatrische-clienten-die-vastlopen-in-de-reguliere-ggz/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/01/inforsa-opent-kliniek-voor-psychiatrische-clienten-die-vastlopen-in-de-reguliere-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[psychiatrische problemen]]></category>

		<category><![CDATA[inforsa]]></category>

		<category><![CDATA[zwaar psychiatrische patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[GGZ-instelling Inforsa opent vandaag een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GGZ-instelling Inforsa opent vandaag een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige zorg in combinatie met een orthopedagogische benadering; een behandeling die in de reguliere GGZ nog niet bestaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/02/01/inforsa-opent-kliniek-voor-psychiatrische-clienten-die-vastlopen-in-de-reguliere-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stoornis allochtone jongeren minder vaak aangepakt</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/28/stoornis-allochtone-jongeren-minder-vaak-aangepakt/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/28/stoornis-allochtone-jongeren-minder-vaak-aangepakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[psychische problemen]]></category>

		<category><![CDATA[stoornissen allochtone jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De kans dat psychische stoornissen bij allochtone jongeren worden behandeld is de helft kleiner dan bij autochtone jongeren. Bij beide groepen komen stoornissen wel evenveel voor. Doordat allochtone jongeren minder vaak behandeld worden komen ze vaker in aanraking met criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-GGZ, in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kans dat psychische stoornissen bij allochtone jongeren worden behandeld is de helft kleiner dan bij autochtone jongeren. Bij beide groepen komen stoornissen wel evenveel voor. Doordat allochtone jongeren minder vaak behandeld worden komen ze vaker in aanraking met criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-GGZ, in de regio Haaglanden.</p>
<p>Volgens onderzoeker Albert Boon van Jutters zouden alle GGZ-instellingen de herkomst van cliënten geregistreerd moeten worden om het probleem beter aan te kunnen pakken. ‘Verzekeraars kunnen dan precies zien of het klantenbestand van een GGZ een afspiegeling is van het zorggebied. Als dat niet zo is, kunnen zij eisen dat de instelling daar iets aan verandert’, aldus Boon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/28/stoornis-allochtone-jongeren-minder-vaak-aangepakt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds Psychische Gezondheid: winterdepressie niet bagatelliseren</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/14/fonds-psychische-gezondheid-winterdepressie-niet-bagatelliseren/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/14/fonds-psychische-gezondheid-winterdepressie-niet-bagatelliseren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depressie]]></category>

		<category><![CDATA[fonds psychische gezondheid]]></category>

		<category><![CDATA[winterdepressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande maandag is het een bijzonder sombere dag. Althans, als we de Britse psycholoog Cliff Arnall mogen geloven. Volgens hem is de derde maandag van januari officieel de meest deprimerende dag van het jaar, ook wel &#8216;blue monday&#8217; genoemd. Het Fonds Psychische Gezondheid roept op om de klachten die te maken hebben met (winter)depressie niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande maandag is het een bijzonder sombere dag. Althans, als we de Britse psycholoog Cliff Arnall mogen geloven. Volgens hem is de derde maandag van januari officieel de meest deprimerende dag van het jaar, ook wel &#8216;blue monday&#8217; genoemd. Het Fonds Psychische Gezondheid roept op om de klachten die te maken hebben met (winter)depressie niet te bagatelliseren. Mensen die kampen met een depressie, hebben langdurige klachten. Niet alleen op één bijzondere dag in het jaar.  </p>
<p>Arnall kreeg al eerder kritiek op zijn, naar eigen zeggen, &#8216;wetenschappelijke&#8217; formule. In een Canadese krant was te lezen dat verschillende wiskundigen zijn formule een één gaven voor de moeite. Arnall&#8217;s redenering om tot &#8216;blauwe maandag&#8217; te komen is dan ook vrij simpel. In januari is het slecht weer waardoor er veel mensen zich vaker somber voelen. In de derde week van januari zijn goede voornemens vaak alweer verbroken en de gedachten aan kerst zijn naar de achtergrond verdwenen. Vakantie is nog ver weg en de maandelijkse rekeningen stromen weer binnen. De motivatie om iets aan de neerslachtige positie te doen is volgens de vader van de blue monday ver te zoeken.</p>
<p>Adrianne Dercksen, hoofd communicatie en voorlichting van het Fonds Psychische Gezondheid, legt uit: &#8220;De winterblues, waar Arnall het over heeft, is iets anders dan een echte depressie. Deze twee mag je niet verwarren. Voor een depressie adviseren wij de klachten serieus te nemen en om hulp te zoeken. Ga dus naar de huisarts. Voor blue monday gelden wat algemenere tips. Pak je goede voornemens (opnieuw) op. Plan nu alvast je vakantie. Neem een lekkere fruitsalade mee voor je directe collega&#8217;s en ga tijdens de lunch naar buiten voor een stevige wandeling. Kijk in de avond je favoriete serie, of huur een mooie film. Dan kom je deze dag heus wel door.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2010/01/14/fonds-psychische-gezondheid-winterdepressie-niet-bagatelliseren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>113online: initiatief psychiater redt levens</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/11/05/113online-initiatief-psychiater-redt-levens/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/11/05/113online-initiatief-psychiater-redt-levens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GGZ algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[zelfmoord]]></category>

		<category><![CDATA[113online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[GGZ inGeest-psychiater Jan Mokkenstorm is initiatiefnemer van het 7 oktober geopende 113online, een landelijke hulpsite voor mensen die denken aan suïcide. &#8220;Of we al mensen van zelfmoord hebben afgehouden? Ik weet het wel zeker.&#8221;
Mensen die suïcide overwegen, bezorgde naasten en nabestaanden kunnen terecht op de website van 113online. Deze site is de eerste ter wereld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GGZ inGeest-psychiater Jan Mokkenstorm is initiatiefnemer van het 7 oktober geopende 113online, een landelijke hulpsite voor mensen die denken aan suïcide. &#8220;Of we al mensen van zelfmoord hebben afgehouden? Ik weet het wel zeker.&#8221;</p>
<p>Mensen die suïcide overwegen, bezorgde naasten en nabestaanden kunnen terecht op de website van 113online. Deze site is de eerste ter wereld die 24 uur per dag, anoniem en laagdrempelig, alle gradaties van online hulp biedt om suïcide te helpen voorkomen: van voorlichting, een cursus omgaan met emotionele pijn en suïcidale gedachten, een lotgenotenforum en een digitale suïciderisico-zelftest tot een zelfhulpcursus of psychotherapie per chat of e-mail.</p>
<p>Bij 113online werken naast Jan Mokkenstorm ook enkele vrijwilligers van GGZ inGeest. De crisisdienst beantwoordt de hulpvragen &#8217;s avonds en in het weekend. Na de opening op BNN kreeg het team van vrijwilligers, psychiaters en psychologen in een paar weken tijd honderden verzoeken om hulp of advies binnen.</p>
<p>Wie de 113online-website bezoekt kan eerst één van de driehonderd vrijwilligers spreken. Bij een acute hulpvraag schakelen kunnen de vrijwilligers direct doorschakelen naar de professionals van 113online. Is therapie per mail of chat nodig, dan kan dit maximaal vijf keer. Zonodig verwijst de hulplijnprofessional daarna naar de &#8216;gewone&#8217; GGZ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/11/05/113online-initiatief-psychiater-redt-levens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drie genomineerden voor GGZ-Publieksprijs</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/10/23/drie-genomineerden-voor-ggz-publieksprijs/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/10/23/drie-genomineerden-voor-ggz-publieksprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GGZ algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[familiester.nl]]></category>

		<category><![CDATA[ggz]]></category>

		<category><![CDATA[ypsilon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Het Utrechtse Altrecht ABC, het ACT-team van GGZ Eindhoven en het ouder/partnerwerk van Stichting De Hoop. Dat zijn de drie genomineerden voor de Ypsilon Familiester, publieksprijs voor familiebeleid in de GGZ. Vanaf vandaag kan op www.familiester.nl worden gestemd welke van de drie afdelingen familie en naasten het best betrekt bij de behandeling van cliënten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Utrechtse Altrecht ABC, het ACT-team van GGZ Eindhoven en het ouder/partnerwerk van Stichting De Hoop. Dat zijn de drie genomineerden voor de Ypsilon Familiester, publieksprijs voor familiebeleid in de GGZ. Vanaf vandaag kan op <a href="http://www.familiester.nl/" target="_blank">www.familiester.nl</a> worden gestemd welke van de drie afdelingen familie en naasten het best betrekt bij de behandeling van cliënten in de GGZ. De winnaar wordt op 23 november bekend gemaakt op de Jubileumstudiedag van Ypsilon.</p>
<p>Vanaf 1 september konden familieleden en naastbetrokkenen op <a href="http://www.familiester.nl/" target="_blank">www.familiester.nl</a> hun oordeel en ervaringen achterlaten. De eerste GGZ-publieksprijs leverde honderden - vaak uitgebreide - reacties op. Ypsilon selecteerde op basis van deze oordelen en ervaringen de drie genomineerden.</p>
<p>Met de Ypsilon Familiester wil Ypsilon laten zien wie het best gebruikmaakt van wat er al bestaat om familieleden bij de zorg te betrekken. Ypsilon-voorzitter Marja Hasert: &#8220;Ons motto is: wie zorgt, praat mee! Met deze prijs willen we de instellingen in het zonnetje zetten die familieleden echt laten meedoen, in de hoop dat andere instellingen hun voorbeeld zullen volgen.&#8221;</p>
<p>Ypsilon verenigt ruim 7.000 familieleden en is daarmee een van de grootste consumentenorganisaties in de GGZ. Ze richt zich vooral op schizofrenie, een psychiatrische ziekte die zich kenmerkt door psychoses. Een op de honderd mensen krijgt in zijn leven last van de ziekte. Anders dan vaak wordt gedacht heeft schizofrenie niets te maken met een gespleten persoonlijkheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/10/23/drie-genomineerden-voor-ggz-publieksprijs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lichttherapie helpt bij winterdepressie en winterblues</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/09/21/lichttherapie-helpt-bij-winterdepressie-en-winterblues/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/09/21/lichttherapie-helpt-bij-winterdepressie-en-winterblues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depressie]]></category>

		<category><![CDATA[lichttherapie]]></category>

		<category><![CDATA[winterblues]]></category>

		<category><![CDATA[winterdepressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een depressieve stemming tijdens het najaar en de winter. Bij ongeveer 450.000 van hen is sprake van een winterdepressie. Mensen die last hebben van deze vorm van depressie komen tijdens de winterperiode vrijwel tot niets. Iedereen kan een winterdepressie krijgen. Maar vooral vrouwen in de leeftijd van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een depressieve stemming tijdens het najaar en de winter. Bij ongeveer 450.000 van hen is sprake van een winterdepressie. Mensen die last hebben van deze vorm van depressie komen tijdens de winterperiode vrijwel tot niets. Iedereen kan een winterdepressie krijgen. Maar vooral vrouwen in de leeftijd van 13 tot en met 55 jaar hebben er een grotere gevoeligheid voor.</p>
<p>
<a href="http://ds1.nl/c/?wi=37375&#038;ws=&#038;si=1132&#038;li=76128" target="_blank"><img src="http://b.ds1.nl/1132/76128?wi=37375&#038;ws=" height="250" width="250" border="0" alt="lichttherapielamp" title="lichttherapielamp" /></a></p>
<p>Winterdepressie wordt vaak verward met de winterblues. Mensen met winterblues zijn niet ziek, maar hebben wel klachten. Deze klachten zijn hetzelfde als bij winterdepressie maar minder ernstig.</p>
<p>Adrianne Dercksen, hoofd communicatie en voorlichting van het Fonds Psychische Gezondheid, legt uit: &#8220;sommige mensen zouden het liefst een soort winterslaap houden. Dat kan niet in een 24-uurs economie. Toch kun je aan de &#8216;blues&#8217; ook een positieve draai geven. Doe een dikke winterjas aan en ga tóch naar buiten. Eet lichtere voeding en blijf in beweging. Dat is belangrijk. Is het buiten grijs en kwakkelt het weer: maak je huis gezellig en doe een kaarsje aan. Lees een boek, lekker op de bank. Geef toe aan je gevoel en maak een pas op de plaats. <a title="litebook elite" href="http://tinyurl.com/5ysc3k" target="_blank"> Lichttherapie </a>is volgens het fonds bij de meeste mensen met winterdepressie en winterblues effectief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/09/21/lichttherapie-helpt-bij-winterdepressie-en-winterblues/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Undercoveractie GGZ instelling De Gelderse Roos</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/07/22/undercoveractie-ggz-instelling-de-gelderse-roos/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/07/22/undercoveractie-ggz-instelling-de-gelderse-roos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>

		<category><![CDATA[ggz de gelderse roos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Om de kwaliteit van de geleverde zorg op de gesloten afdeling van GGZ instelling De Gelderse Roos inzichtelijk te maken hebben de afgelopen maanden speciaal getrainde acteurs en verpleegkundigen onder leiding van organisatie adviesbureau Clearfields undercover gewerkt.
De leden van het projectteam werden meerdere dagen als patiënt opgenomen of acteerden als familielid van een van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de kwaliteit van de geleverde zorg op de gesloten afdeling van GGZ instelling De Gelderse Roos inzichtelijk te maken hebben de afgelopen maanden speciaal getrainde acteurs en verpleegkundigen onder leiding van organisatie adviesbureau Clearfields undercover gewerkt.</p>
<p>De leden van het projectteam werden meerdere dagen als patiënt opgenomen of acteerden als familielid van een van de opgenomen patiënten en brachten zo gedetailleerd de kwaliteit van zorg in kaart. De resultaten werden onder andere met behulp van verborgen camera&#8217;s vastgelegd.</p>
<p>Op woensdag 29 juli verschijnt officieel het onderzoeksrapport &#8216;Care for quality&#8217; waarin verslag wordt gedaan van het project, de resultaten die het opleverde, en de wijze waarop het project in de nabije toekomst vervolg zal krijgen. Locatiedirecteur Edo de Vries en projectleider Menko Soeters zullen het project toelichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/07/22/undercoveractie-ggz-instelling-de-gelderse-roos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De werkzaamheden van de humanistische uitvaartbegeleider</title>
		<link>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/06/10/de-werkzaamheden-van-de-humanistische-uitvaartbegeleider/</link>
		<comments>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/06/10/de-werkzaamheden-van-de-humanistische-uitvaartbegeleider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[humanistisch verbond]]></category>

		<category><![CDATA[uitvaartbegeleider humanistisch verbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Soms vinden nabestaanden het moeilijk een toespraak te schrijven of uit te spreken. Als u voor deze taak staat en u heeft er moeite mee, kunt u een beroep doen op een humanistische uitvaartbegeleider. Lees verder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms vinden nabestaanden het moeilijk een toespraak te schrijven of uit te spreken. Als u voor deze taak staat en u heeft er moeite mee, kunt u een beroep doen op een humanistische uitvaartbegeleider. <a href="http://www.humanistischeuitvaart.nl/wat_voor_u_doen" target="_blank">Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychisch-welzijn.informatieblog.nl/index.php/2009/06/10/de-werkzaamheden-van-de-humanistische-uitvaartbegeleider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
